Përsëritjet janë një veçori e fuqishme në rtSurvey që ju lejon të mblidhni të njëjtin set informacioni disa herë brenda një sondazhi të vetëm. Kjo është veçanërisht e dobishme për skenarë si sondazhet e familjeve, ku mund t’ju duhet të mblidhni të dhëna për anëtarë të shumtë të familjes.

Struktura Bazë e Përsëritjes

Për të krijuar një përsëritje në rtSurvey, përdorni konstruktin begin repeat dhe end repeat:

  | type         | name         | label                |
|--------------|--------------|----------------------|
| begin repeat | child_repeat |                      |
| text         | name         | Emri i fëmijës       |
| decimal      | birthweight  | Pesha e lindjes       |
| select_one male_female | sex | Gjinia e fëmijës   |
| end repeat   |              |                      |
  

Në këtë shembull, përdoruesi mund të mbledhë informacione për fëmijë të shumtë duke shtuar përsëritje të reja në formular.

Etiketimi i Përsëritjeve

Ndërkohë që kolona label është opsionale për begin repeat, shtimi i etiketës mund të përmirësojë navigimin:

  | type         | name         | label                |
|--------------|--------------|----------------------|
| begin repeat | child_repeat | Informacioni i Fëmijës |
| text         | name         | Emri i fëmijës       |
| decimal      | birthweight  | Pesha e lindjes       |
| select_one male_female | sex | Gjinia e fëmijës   |
| end repeat   |              |                      |
  

rtSurvey do të shfaqë “Informacioni i Fëmijës” si titull për çdo instancë përsëritjeje.

Numërimet e Fiksuara të Përsëritjeve

Për të specifikuar një numër fiks përsëritjesh, përdorni kolonën repeat_count:

  | type         | name         | label                | repeat_count |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| begin repeat | child_repeat | Informacioni i Fëmijës | 3          |
| text         | name         | Emri i fëmijës       |              |
| decimal      | birthweight  | Pesha e lindjes       |              |
| end repeat   |              |                      |              |
  

Kjo do të krijojë saktësisht 3 përsëritje fëmijësh.

Numërimet Dinamike të Përsëritjeve

rtSurvey mbështet numërimet dinamike të përsëritjeve bazuar në përgjigjet e mëparshme:

  | type     | name           | label                          | repeat_count       |
|----------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| integer  | num_hh_members | Numri i anëtarëve të familjes? |                    |
| begin repeat | hh_member  | Anëtari i Familjes             | ${num_hh_members}  |
| text     | name           | Emri                           |                    |
| integer  | age            | Mosha                          |                    |
| end repeat |              |                                |                    |
  

Përsëritjet me Kushte

Mund të përdorni kolonën relevant për të shfaqur me kusht përsëritjet:

  | type              | name        | label                     | relevant           |
|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| select_one yes_no | has_child   | A jetojnë fëmijë këtu?   |                     |
| begin repeat      | child_repeat| Informacioni i Fëmijës    | ${has_child} = 'yes'|
| text              | name        | Emri i fëmijës            |                     |
| decimal           | birthweight | Pesha e lindjes           |                     |
| end repeat        |             |                           |                     |
  

Veçoritë Specifike rtSurvey

Përmbledhja e Përsëritjeve

rtSurvey siguron një pamje përmbledhëse të përsëritjeve. Për të personalizuar përmbledhjen, përdorni një grup brenda përsëritjes:

  | type         | name         | label                                    |
|--------------|--------------|------------------------------------------|
| begin repeat | person_repeat|                                          |
| begin group  | person       | ${first_name} ${last_name} - ${age}      |
| text         | first_name   | Emri                                     |
| text         | last_name    | Mbiemri                                  |
| integer      | age          | Mosha                                    |
| end group    |              |                                          |
| end repeat   |              |                                          |
  

Opsionet e Pamjes për Përsëritjet

rtSurvey ofron opsione shtesë pamjeje për përsëritjet:

  • appearance: field-list - Shfaq të gjitha pyetjet në një përsëritje në një ekran
  • appearance: table-list - Paraqet përsëritjet në format tabular
  | type         | name         | label            | appearance  |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| begin repeat | child_repeat | Informacioni i Fëmijës | table-list |
| text         | name         | Emri              |             |
| integer      | age          | Mosha             |             |
| end repeat   |              |                   |             |
  

Përsëritjet e Ndrydhura

rtSurvey mbështet përsëritjet e ndrydhura për struktura komplekse të dhënash:

  | type         | name           | label                |
|--------------|----------------|----------------------|
| begin repeat | household      | Familja              |
| text         | hh_name        | Emri i Familjes      |
| begin repeat | hh_member      | Anëtari i Familjes   |
| text         | member_name    | Emri i Anëtarit      |
| integer      | member_age     | Mosha e Anëtarit     |
| end repeat   |                |                      |
| end repeat   |                |                      |
  

Praktikat Më të Mira për Përdorimin e Përsëritjeve në rtSurvey

  1. Përdorni emra dhe etiketa kuptimplota për përsëritjet për të përmirësuar analizën e të dhënave.
  2. Konsideroni përdorimin e numërimeve dinamike të përsëritjeve për të reduktuar gabimet e hyrjes së të dhënave.
  3. Testoni formularin tuaj tërësisht, veçanërisht kur përdorni përsëritje komplekse të ndrydhura.
  4. Përdorni veçorinë e përmbledhjes për të ndihmuar numëruesit të navigojnë listat e gjata të përsëritjeve.
  5. Bëni kujdes me numrat e mëdhenj të përsëritjeve, pasi mund të ndikojnë në performancën e formularit.

Trajtimi i Zero Përsëritjeve

Për të përfaqësuar zero përsëritje në rtSurvey:

  1. Trajnoni numëruesit të fshijnë përsëritjen e parë nëse nuk nevojitet.
  2. Përdorni numërime dinamike të përsëritjeve kur numri i saktë është i njohur.
  3. Përdorni relevant për të shfaqur me kusht përsëritjet.

Konsideratat e Eksportimit të të Dhënave

Kur eksportoni të dhëna nga rtSurvey, të dhënat e përsëritjeve zakonisht rrafshësohen. Çdo instancë përsëritjeje bëhet një rresht i veçantë në të dhënat e eksportuara, me të dhënat e formularit prind të përsëritura për çdo instancë.

Konsideratat e Aplikacionit Celular

  • Përsëritjet në aplikacionin celular rtSurvey mbështesin mbledhjen offline të të dhënave.
  • Numrat e mëdhenj të përsëritjeve mund të ndikojnë në performancën e aplikacionit në pajisje të nivelit të ulët.

Duke përdorur efektivisht përsëritjet në rtSurvey, mund të krijoni sondazhe fleksibël dhe të fuqishme të afta të kapin struktura komplekse, hierarkike të dhënash duke ruajtur një ndërfaqe miqësore me numëruesit.

A ishte e dobishme kjo faqe?