Os grupos no XLSForm permitem-lhe organizar perguntas relacionadas em conjunto, melhorando a estrutura do seu inquérito e melhorando as capacidades de análise de dados. O rtSurvey suporta completamente os grupos XLSForm e alarga a sua funcionalidade com funcionalidades adicionais.

Estrutura Básica de Grupo

Para criar um grupo de perguntas, use a sintaxe begin_group e end_group:

  | type         | name       | label                                    |
|--------------|------------|------------------------------------------|
| begin_group  | respondent | Informação do Respondente                   |
| text         | name       | Introduza o nome do respondente              |
| text         | position   | Introduza o cargo do respondente          |
| end_group    |            |                                          |
  

Pontos chave:

  • A linha begin_group requer um name e label.
  • A linha end_group não precisa de nome ou etiqueta.
  • As perguntas entre begin_group e end_group fazem parte do grupo.

Aparência do Grupo

O rtSurvey suporta várias opções de aparência para grupos:

  1. field-list: Exibe múltiplas perguntas no mesmo ecrã.

      | type         | name       | label     | appearance |
    |--------------|------------|-----------|------------|
    | begin_group  | respondent | Respondente| field-list |
    | text         | name       | Nome      |            |
    | text         | position   | Cargo  |            |
    | end_group    |            |           |            |
      
  2. grid: Cria um layout compacto em forma de tabela para grupos (específico do rtSurvey).

      | type         | name       | label     | appearance |
    |--------------|------------|-----------|------------|
    | begin_group  | household  | Agregado Familiar | grid       |
    | text         | member_name| Nome      |            |
    | integer      | member_age | Idade       |            |
    | end_group    |            |           |            |
      
  3. collapsible: Cria grupos expansíveis/recolhíveis (específico do rtSurvey).

      | type         | name       | label     | appearance  |
    |--------------|------------|-----------|-------------|
    | begin_group  | details    | Detalhes   | collapsible |
    | text         | address    | Endereço   |             |
    | text         | phone      | Telefone     |             |
    | end_group    |            |           |             |
      

Grupos Aninhados

Os grupos podem ser aninhados dentro de outros grupos para estruturas mais complexas:

  | type         | name       | label                                    |
|--------------|------------|------------------------------------------|
| begin_group  | hospital   | Informação do Hospital                     |
| text         | hosp_name  | Qual é o nome deste hospital?       |
| begin_group  | medication | Disponibilidade de Medicação                  |
| select_one y_n| hiv_meds  | Este hospital tem medicação para o VIH?  |
| end_group    |            |                                          |
| end_group    |            |                                          |
  
Esta página foi útil?