Kartojimai yra galinga rtSurvey funkcija, leidžianti rinkti tą patį informacijos rinkinį kelis kartus vienos apklausos metu. Tai ypač naudinga tokiose situacijose kaip namų ūkio apklausos, kuriose gali reikėti rinkti duomenis apie kelis namų ūkio narius.

Pagrdinė kartojimų struktūra

Norėdami sukurti kartojimą rtSurvey sistemoje, naudokite konstrukciją begin repeat ir end repeat:

  | type         | name         | label                |
|--------------|--------------|----------------------|
| begin repeat | child_repeat |                      |
| text         | name         | Vaiko vardas         |
| decimal      | birthweight  | Vaiko gimimo svoris  |
| select_one male_female | sex | Vaiko lytis         |
| end repeat   |              |                      |
  

Šiame pavyzdyje naudotojas gali rinkti informaciją apie kelis vaikus, pridėdamas naujų kartojimų formoje.

Kartojimų žymėjimas

Nors stulpelis label yra neprivalomas begin repeat, etikečių pridėjimas gali pagerinti naršymą:

  | type         | name         | label                |
|--------------|--------------|----------------------|
| begin repeat | child_repeat | Vaiko informacija    |
| text         | name         | Vaiko vardas         |
| decimal      | birthweight  | Vaiko gimimo svoris  |
| select_one male_female | sex | Vaiko lytis         |
| end repeat   |              |                      |
  

rtSurvey rodys „Vaiko informacija" kaip kiekvieno kartojimo egzemplioriaus pavadinimą.

Fiksuotas kartojimų skaičius

Norėdami nurodyti fiksuotą kartojimų skaičių, naudokite stulpelį repeat_count:

  | type         | name         | label                | repeat_count |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| begin repeat | child_repeat | Vaiko informacija    | 3            |
| text         | name         | Vaiko vardas         |              |
| decimal      | birthweight  | Vaiko gimimo svoris  |              |
| end repeat   |              |                      |              |
  

Tai sukurs tiksliai 3 vaikų kartojimus.

Dinaminis kartojimų skaičius

rtSurvey palaiko dinaminį kartojimų skaičių pagal ankstesnius atsakymus:

  | type     | name           | label                          | repeat_count       |
|----------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| integer  | num_hh_members | Namų ūkio narių skaičius?      |                    |
| begin repeat | hh_member  | Namų ūkio narys                | ${num_hh_members}  |
| text     | name           | Vardas                         |                    |
| integer  | age            | Amžius                         |                    |
| end repeat |              |                                |                    |
  

Sąlyginiai kartojimai

Galite naudoti stulpelį relevant, kad sąlygiškai rodytumėte kartojimus:

  | type              | name        | label                     | relevant           |
|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| select_one yes_no | has_child   | Ar čia gyvena vaikų?      |                     |
| begin repeat      | child_repeat| Vaiko informacija         | ${has_child} = 'yes'|
| text              | name        | Vaiko vardas              |                     |
| decimal           | birthweight | Vaiko gimimo svoris       |                     |
| end repeat        |             |                           |                     |
  

rtSurvey specifinės funkcijos

Kartojimų suvestinė

rtSurvey suteikia kartojimų suvestinės rodinį. Norėdami tinkinti suvestinę, naudokite grupę kartojimo viduje:

  | type         | name         | label                                    |
|--------------|--------------|------------------------------------------|
| begin repeat | person_repeat|                                          |
| begin group  | person       | ${first_name} ${last_name} - ${age}      |
| text         | first_name   | Vardas                                   |
| text         | last_name    | Pavardė                                  |
| integer      | age          | Amžius                                   |
| end group    |              |                                          |
| end repeat   |              |                                          |
  

Kartojimų išvaizdos parinktys

rtSurvey siūlo papildomas išvaizdos parinktis kartojimams:

  • appearance: field-list — rodo visus klausimus kartojime viename ekrane
  • appearance: table-list — pateikia kartojimus lentelės formatu
  | type         | name         | label            | appearance  |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| begin repeat | child_repeat | Vaiko informacija | table-list  |
| text         | name         | Vardas            |             |
| integer      | age          | Amžius            |             |
| end repeat   |              |                   |             |
  

Įdėtiniai kartojimai

rtSurvey palaiko įdėtinius kartojimus sudėtingoms duomenų struktūroms:

  | type         | name           | label                |
|--------------|----------------|----------------------|
| begin repeat | household      | Namų ūkis            |
| text         | hh_name        | Namų ūkio pavadinimas|
| begin repeat | hh_member      | Namų ūkio narys      |
| text         | member_name    | Nario vardas         |
| integer      | member_age     | Nario amžius         |
| end repeat   |                |                      |
| end repeat   |                |                      |
  

Geriausios kartojimų naudojimo praktikos rtSurvey sistemoje

  1. Naudokite prasmingus kartojimų pavadinimus ir etiketes, kad pagerintumėte duomenų analizę.
  2. Apsvarstykite galimybę naudoti dinaminį kartojimų skaičių, kad sumažintumėte duomenų įvedimo klaidas.
  3. Išsamiai patikrinkite savo formą, ypač naudojant sudėtingus įdėtinius kartojimus.
  4. Naudokite suvestinės funkciją, kad padėtumėte surašytojams naršyti ilgus kartojimų sąrašus.
  5. Būkite atsargūs su dideliu kartojimų skaičiumi, nes jie gali turėti įtakos formos našumui.

Nulinių kartojimų tvarkymas

Norint atspindėti nulinius kartojimus rtSurvey sistemoje:

  1. Apmokyti surašytojus ištrinti pirmąjį kartojimą, jei jo nereikia.
  2. Naudokite dinaminį kartojimų skaičių, kai tikslus skaičius yra žinomas.
  3. Naudokite relevant, kad sąlygiškai rodytumėte kartojimus.

Duomenų eksporto svarstymai

Eksportuojant duomenis iš rtSurvey, kartojimų duomenys paprastai išlyginama. Kiekvienas kartojimo egzempliorius tampa atskira eilute eksportuotame duomenyje, o pirminės formos duomenys kartojami kiekvienam egzemplioriui.

Mobiliosios programos svarstymai

  • Kartojimai rtSurvey mobiliojoje programoje palaiko neprisijungusio veikimo duomenų rinkimą.
  • Didelis kartojimų skaičius gali turėti įtakos programos našumui žemesnės klasės įrenginiuose.

Efektyviai naudodami kartojimus rtSurvey sistemoje, galite kurti lanksčias ir galingas apklausas, galinčias fiksuoti sudėtingas, hierarchines duomenų struktūras, išlaikant patogią sąsają surašytojams.

Ar šis puslapis buvo naudingas?