manage_search
Advanced Repeats
Advanced patterns សម្រាប់ repeat groups: dynamic counts, nested repeats, summarising repeat data, និង referencing values across repeats។
Dynamic repeat count link
| type | name | label | repeat_count |
|---|
| begin_repeat | household_members | Household member | ${num_members} |
| text | member_name | Member name | |
| integer | member_age | Age | |
| end_repeat | | | |
Indexed access: indexed-repeat() link
| type | name | label | calculation |
|---|
| calculate | first_name | | indexed-repeat(${member_name}, ${household_members}, 1) |
Current instance position: index() link
| type | name | label |
|---|
| begin_repeat | plots | Plot |
| note | plot_label | Plot number ${index()} |
| end_repeat | | |
Summarising repeat data link
| Function | Example | ការពិពណ៌នា |
|---|
count(group) | count(${household_members}) | ចំ នួ ន instances |
sum(field) | sum(${loan_amount}) | Sum |
min(field) | min(${member_age}) | Minimum |
max(field) | max(${member_age}) | Maximum |
join(sep, field) | join(', ', ${member_name}) | Comma-separated list |
count-if(group, expr) | count-if(${members}, ${member_age} < 18) | Conditional count |
Nested repeats link
| type | name | label |
|---|
| begin_repeat | households | Household |
| text | hh_id | Household ID |
| begin_repeat | hh_members | Member |
| text | member_name | Member name |
| end_repeat | | |
| end_repeat | | |
Best Practices link
- ប ្ រ ើ
repeat_count ពេ ល ចំ នួ ន repetitions ត ្ រ ូ វ ប ា ន ដ ឹ ង । - ដ ា ក ់ ឈ ្ ម ោ ះ repeat groups ដ ោ យ ច ា ស ់ ។
- Test ជ ា ម ួ យ ចំ នួ ន instances ច ្ រ ើ ន ។
Limitations link
indexed-repeat() ត ្ រ ូ វ ក ា រ index valid ។- Nested repeats ច ្ រ ើ ន ជ ា ង 2 levels ម ិ ន ណ ែ ន ា ំ ។